|
Materias publicadas en el B.O.R.M.
|
Área del Administrador
Valores generales de estado
Identificador del usuario | 0 |
DNI+PIN del usuario | |
IP Cliente | 3.238.70.175 |
IP Servidor | 172.24.112.105 |
Alcance | General |
X-Forwarded-For | 3.238.70.175 |
Ruta de aplicación | https://urbanismo.cartagena.es/urbanismo |
Google Analytics | UA-38833248-1 |
Nombre de ventana | |
Dimensiones de la ventana | |
Frame de plano (cartografía) | |
Valores de Aplicación
Modo mantenimiento | False |
Tipos de entidad | 56 |
Servicios WMS | 8 |
Peticiones WMS | 12 |
Listado de valores de aplicación
Valores en Caché
Datos Administrativos | 1126 |
Modificaciones de Instrumentos | 221 |
Planes | 175 |
Estudios de Detalle | 356 |
Unidades de actuación | 1120 |
Ámbitos (Geomedia) | 595 |
Bienes Culturales | 409 |
Entornos de bienes | 71 |
Distritos (Administrativo) | - |
Series de expedientes | - |
Abreviaturas | 28 |
Vaciar caché
|