Omitir vínculos de navegaciónINICIO/Sistema de Información Geográfica (Planeamiento)/Ámbitos de planeamiento/Ficha
Ficha de ámbito
Sector BL2 de Los Belones Este
Matrícula: R0-UP-BL2

Identificador del elemento (ID)505
Plan donde se origina el ámbito Plan General Municipal de Ordenación de 1987
SignaturaS.BL2
Clase (y situación) del sueloSuelo urbanizable
Categoría del sueloSuelo urbanizable programado
Condiciones particulares del ámbito No hay ficha de condiciones para este ámbito
Comentarios Uso Residencial.
Originado en la modificación 116.
Plan que ordena la zona Plan Parcial Sector BL2, Los Belones Este
Superficie aproximada de la zona 344 433 m˛

Planos de situación
Situación sobre Ortofoto
Situación sobre Ortofoto
https://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/GEOVISOR_ROOT?FOR=IFrame&Composicion=Composicion_VACIA&Fondo=PNOA&Marco=&CQEntidad=PLAN.Ambitos&CQValor=505&CQAdd=2&CQBox=696186-4166290-696964-4166948
Situación sobre Catastral
Situación sobre Catastral
https://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/GEOVISOR_ROOT?FOR=IFrame&Composicion=Composicion_VACIA&Fondo=CATASTRO&Marco=&CQEntidad=PLAN.Ambitos&CQValor=505&CQAdd=2&CQBox=696186-4166290-696964-4166948
Situación sobre Planeamiento de 1987
Situación sobre Planeamiento de 1987
https://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/GEOVISOR_ROOT?FOR=IFrame&Composicion=Composicion_RPG0&Fondo=CARTOGRAFIA&Marco=&CQEntidad=PLAN.Ambitos&CQValor=505&CQAdd=2&CQBox=696186-4166290-696964-4166948
Información técnica
Unidades de actuación
1
Unidades de actuación

MatrículaSignaturaDenominaciónPAPRPUOUEjc.SuperficieFichaMapa
R0-PP-BL2SBL2 U.A. Sector BL2
ADM: Sector BL2, U.A. única
ADADAI 344 613 m˛ /
         344 613 m˛  

Ordenación (manzanas)
56
Ordenación (manzanas)

Elementos localizados: 56. Ordenados por Matrícula (ascendente)

MatrículaUsoNormaCondicionesSuperficieFichaMapa
R0-PP-BL2-0001Residencial colectivoVc2 (0,88)  4 667 m˛ /
R0-PP-BL2-0002Residencial colectivoVc2 (0,88)  3 816 m˛ /
R0-PP-BL2-0003Residencial colectivoVc2 (0,88)  3 083 m˛ /
R0-PP-BL2-0004Residencial colectivoVc2 (0,88)  3 410 m˛ /
R0-PP-BL2-0005Residencial unifamiliarVu1 (0,70)  3 172 m˛ /
R0-PP-BL2-0006Residencial unifamiliarVu1 (0,70)  3 172 m˛ /
R0-PP-BL2-0007Residencial unifamiliarAu2 (0,27)  9 958 m˛ /
R0-PP-BL2-0008Residencial unifamiliarAu2 (0,27)  12 223 m˛ /
R0-PP-BL2-0009Residencial unifamiliarAu2 (0,27)  3 137 m˛ /
R0-PP-BL2-0010Residencial unifamiliarAu2 (0,27)  7 273 m˛ /
R0-PP-BL2-0011Residencial unifamiliarAu2 (0,26)  4 644 m˛ /
R0-PP-BL2-0012Residencial unifamiliarAu2 (0,30)  1 222 m˛ /
R0-PP-BL2-0013Residencial unifamiliarAu2 (0,35)  1 045 m˛ /
R0-PP-BL2-0014Residencial unifamiliarAu2 (0,12)  2 097 m˛ /
R0-PP-BL2-0015Residencial unifamiliarAu2 (0,27)  5 248 m˛ /
R0-PP-BL2-0016Residencial unifamiliarAu2 (0,27)  3 618 m˛ /
R0-PP-BL2-0017Residencial unifamiliarAu2 (0,27)  5 374 m˛ /
R0-PP-BL2-0018Residencial unifamiliarAu2 (0,27)  2 256 m˛ /
R0-PP-BL2-0019Residencial unifamiliarVu1 (0,70)  2 809 m˛ /
R0-PP-BL2-0020Residencial unifamiliarVu1 (0,70)  2 784 m˛ /
R0-PP-BL2-0021Residencial unifamiliarVu1 (0,70)  2 348 m˛ /
R0-PP-BL2-0022Residencial unifamiliarVu1 (0,70)  2 781 m˛ /
R0-PP-BL2-0023Residencial unifamiliarVu1 (0,70)  2 434 m˛ /
R0-PP-BL2-0024Residencial unifamiliarVu1 (0,60)  3 693 m˛ /
R0-PP-BL2-0025Residencial unifamiliarVu1 (0,60)  4 596 m˛ /
R0-PP-BL2-0026Residencial colectivoAc1 (0,41)  1 169 m˛ /
R0-PP-BL2-0027Residencial colectivoAc1 (0,41)  1 123 m˛ /
R0-PP-BL2-0028Residencial colectivoAc1 (0,41)  1 166 m˛ /
R0-PP-BL2-0029Residencial colectivoAc1 (0,41)  1 171 m˛ /
R0-PP-BL2-0030Residencial colectivoVc1 (1,40)  2 221 m˛ /
R0-PP-BL2-0031Residencial colectivoVc1 (1,40)  2 212 m˛ /
R0-PP-BL2-0032Residencial unifamiliarVu1 (0,70)  3 513 m˛ /
R0-PP-BL2-0033Residencial colectivoAc1 (0,41)  1 669 m˛ /
R0-PP-BL2-0034Residencial colectivoAc1 (0,41)  1 762 m˛ /
R0-PP-BL2-0035Residencial unifamiliarVu1 (0,70)  3 545 m˛ /
R0-PP-BL2-0036Residencial unifamiliarVu1 (0,70)  3 545 m˛ /
R0-PP-BL2-0037Residencial unifamiliarVu1 (0,70)  2 178 m˛ /
R0-PP-BL2-0038Residencial colectivoAc1 (0,41)  5 250 m˛ /
R0-PP-BL2-0039Residencial unifamiliarVu1 (0,49)  6 033 m˛ /
R0-PP-BL2-0040Equipamiento deportivoEJ  17 313 m˛ /
R0-PP-BL2-0041TerciarioEG (0,27)  9 219 m˛ /
R0-PP-BL2-0042Espacio librePP  1 966 m˛ /
R0-PP-BL2-0043Espacio librePP  1 392 m˛ /
R0-PP-BL2-0044Espacio librePP  2 588 m˛ /
R0-PP-BL2-0045Espacio librePP  1 703 m˛ /
R0-PP-BL2-0046Espacio libreJAR  5 183 m˛ /
R0-PP-BL2-0047Espacio libreJAR  2 830 m˛ /
R0-PP-BL2-0048Espacio libreJAR  3 740 m˛ /
R0-PP-BL2-0049Espacio libreAP  682 m˛ /
R0-PP-BL2-0050Espacio libreJAR  2 744 m˛ /
R0-PP-BL2-0051Espacio libreJAR  1 506 m˛ /
R0-PP-BL2-0052Espacio libreJAR  1 467 m˛ /
R0-PP-BL2-0053Espacio libreAP  1 241 m˛ /
R0-PP-BL2-0054InfraestructurasST  42 m˛ /
R0-PP-BL2-0055InfraestructurasST  42 m˛ /
R0-PP-BL2-0056InfraestructurasST  42 m˛ /
     191 118 m˛  

Resumen de usos
Resumen de usos
Uso Superficie Porcentaje
Residencial colectivo 32 720 m˛ 9,50%
Residencial unifamiliar 104 698 m˛ 30,40%
Equipamiento deportivo 17 313 m˛ 5,03%
Terciario 9 219 m˛ 2,68%
Espacio libre 27 042 m˛ 7,85%
Infraestructuras 126 m˛ 0,04%
SUBTOTAL 191 118 m˛ 55,49%
Viario (y Sistemas Generales, si los hay) 153 314 m˛ 44,51%
TOTAL 344 433 m˛ 100%