Omitir vínculos de navegaciónINICIO/Sistema de Información Geográfica (Planeamiento)/Ámbitos de planeamiento/Ficha
Ficha de ámbito
Sector El Hondón
Matrícula: R0-UP-HN

Identificador del elemento (ID)474
Plan donde se origina el ámbito Plan General Municipal de Ordenación de 1987
SignaturaS.HND
Clase (y situación) del sueloSuelo urbanizable
Categoría del sueloSuelo urbanizable programado
Condiciones particulares del ámbito No hay ficha de condiciones para este ámbito
Comentarios Uso Residencial.
Originado en la modificación 114.
Plan que ordena la zona Plan Parcial Sector El Hondón
Superficie aproximada de la zona 975 859 m˛

Planos de situación
Situación sobre Ortofoto
Situación sobre Ortofoto
https://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/GEOVISOR_ROOT?FOR=IFrame&Composicion=Composicion_VACIA&Fondo=PNOA&Marco=&CQEntidad=PLAN.Ambitos&CQValor=474&CQAdd=2&CQBox=678915-4163838-680511-4165068
Situación sobre Catastral
Situación sobre Catastral
https://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/GEOVISOR_ROOT?FOR=IFrame&Composicion=Composicion_VACIA&Fondo=CATASTRO&Marco=&CQEntidad=PLAN.Ambitos&CQValor=474&CQAdd=2&CQBox=678915-4163838-680511-4165068
Situación sobre Planeamiento de 1987
Situación sobre Planeamiento de 1987
https://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/GEOVISOR_ROOT?FOR=IFrame&Composicion=Composicion_RPG0&Fondo=CARTOGRAFIA&Marco=&CQEntidad=PLAN.Ambitos&CQValor=474&CQAdd=2&CQBox=678915-4163838-680511-4165068
Información técnica
Unidades de actuación
1
Unidades de actuación

MatrículaSignaturaDenominaciónPAPRPUOUEjc.SuperficieFichaMapa
R0-PP-HNSHN U.A. Sector El Hondón
ADM: Sector El Hondón, U.A. única
ADAD 926 817 m˛ /
         926 817 m˛  

Ordenación (manzanas)
100
Ordenación (manzanas)

Elementos localizados: 100. Ordenados por Matrícula (ascendente)

MatrículaUsoNormaCondicionesSuperficieFichaMapa
R0-PP-HN-0001Equipamiento comunitarioEP  10 203 m˛ /
R0-PP-HN-0002Equipamiento comunitarioEP  8 184 m˛ /
R0-PP-HN-0003Equipamiento comunitarioEP  8 355 m˛ /
R0-PP-HN-0004Equipamiento comunitarioEP  8 441 m˛ /
R0-PP-HN-0005Equipamiento comunitarioEP  20 104 m˛ /
R0-PP-HN-0006Equipamiento comunitarioEP  16 563 m˛ /
R0-PP-HN-0007Equipamiento comunitarioEP  22 322 m˛ /
R0-PP-HN-0008Equipamiento comunitarioEP  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0009Equipamiento comunitarioEP  16 862 m˛ /
R0-PP-HN-0010Equipamiento comunitarioEP  2 658 m˛ /
R0-PP-HN-0011Equipamiento comunitarioEP  5 247 m˛ /
R0-PP-HN-0012Equipamiento comunitarioEP  30 488 m˛ /
R0-PP-HN-0013Equipamiento comunitarioEP  2 346 m˛ /
R0-PP-HN-0014Equipamiento comunitarioEP  1 596 m˛ /
R0-PP-HN-0015Equipamiento comunitarioEP  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0016Espacio librePP  1 369 m˛ /
R0-PP-HN-0017Espacio libreJAR  6 238 m˛ /
R0-PP-HN-0018Espacio libreJAR  6 341 m˛ /
R0-PP-HN-0019Espacio libreJAR  5 208 m˛ /
R0-PP-HN-0020Espacio libreJAR  1 660 m˛ /
R0-PP-HN-0021Espacio libreJAR  5 474 m˛ /
R0-PP-HN-0022Espacio libreJAR  4 271 m˛ /
R0-PP-HN-0023Espacio libreAP  1 924 m˛ /
R0-PP-HN-0024Espacio libreAP  4 149 m˛ /
R0-PP-HN-0025Espacio libreAP  1 924 m˛ /
R0-PP-HN-0026Espacio libreAP  4 149 m˛ /
R0-PP-HN-0027Espacio libreAP  1 924 m˛ /
R0-PP-HN-0028Espacio libreAP  2 907 m˛ /
R0-PP-HN-0029Espacio librePP  1 369 m˛ /
R0-PP-HN-0030Espacio librePP  1 369 m˛ /
R0-PP-HN-0031Espacio librePP  1 369 m˛ /
R0-PP-HN-0032Espacio librePP  1 369 m˛ /
R0-PP-HN-0033Espacio librePP  1 369 m˛ /
R0-PP-HN-0034Espacio librePP  1 369 m˛ /
R0-PP-HN-0035Espacio librePP  1 369 m˛ /
R0-PP-HN-0036Espacio librePP  1 369 m˛ /
R0-PP-HN-0037Espacio librePP  1 369 m˛ /
R0-PP-HN-0038Espacio librePP  1 369 m˛ /
R0-PP-HN-0039Espacio librePP  1 675 m˛ /
R0-PP-HN-0040Espacio libreJAR  1 308 m˛ /
R0-PP-HN-0041Residencial colectivoVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0042Residencial colectivoVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0043Residencial colectivoVc-A1-VPP (4,83)  1 880 m˛ /
R0-PP-HN-0044Residencial colectivoVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0045Residencial colectivoVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0046Residencial colectivoVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0047Residencial colectivoVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0048Residencial colectivoVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0049Residencial colectivoVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0050Residencial colectivoVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0051Residencial colectivoVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0052Residencial colectivoVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0053Residencial colectivoVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0054Residencial colectivoVc-B1 (2,757)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0055Residencial colectivoVc-B1 '(2,726)  3 591 m˛ /
R0-PP-HN-0056Residencial colectivoVc-A1-VPP (4,83)  1 880 m˛ /
R0-PP-HN-0057Residencial colectivoVc-A1-VPP (4,83)  1 880 m˛ /
R0-PP-HN-0058Residencial colectivoVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0059Residencial colectivoVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0060Residencial colectivoVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0061Residencial colectivoVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0062Residencial colectivoVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0063Residencial colectivoVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0064Residencial colectivoVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0065Residencial colectivoVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0066Residencial colectivoVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0067Residencial colectivoVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0068Residencial colectivoVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0069Residencial colectivoVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0070Residencial colectivoVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0071Residencial colectivoVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0072Residencial colectivoVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0073Residencial colectivoVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0074Residencial colectivoVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0075Residencial colectivoVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0076Residencial colectivoVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0077Residencial colectivoVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0078Residencial colectivoVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0079Residencial colectivoVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0080Residencial colectivoVc-A1 (4,063)  1 880 m˛ /
R0-PP-HN-0081Residencial colectivoVc-A1-VPP (4,83)  1 880 m˛ /
R0-PP-HN-0082Residencial colectivoVc-A1 (4,063)  1 880 m˛ /
R0-PP-HN-0083Residencial colectivoVc-A1 (4,063)  1 880 m˛ /
R0-PP-HN-0084Residencial colectivoVc-A1-VPP (4,83)  1 880 m˛ /
R0-PP-HN-0085Residencial colectivoVc-A1-VPP (4,83)  1 880 m˛ /
R0-PP-HN-0086Residencial colectivoVc-A4 (4,155)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0087Residencial colectivoVc-A3 (6,436)  1 880 m˛ /
R0-PP-HN-0088Residencial colectivoVc-A3 (6,436)  1 880 m˛ /
R0-PP-HN-0089Residencial colectivoVc-B1 (4,31)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0090Residencial colectivoVc-B3 (3,328)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0091Residencial colectivoVc-B1 (4,31)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0092Residencial colectivoVc-B3 (3,328)  3 705 m˛ /
R0-PP-HN-0093Residencial colectivoVc-D (3,386)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0094Residencial colectivoVc-D (3,386)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0095Residencial colectivoVc-D '(5,044)  2 181 m˛ /
R0-PP-HN-0096Residencial colectivoVc-C (3,94)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0097Residencial colectivoVc-C (3,94)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0098Residencial colectivoVc-C (3,94)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0099Residencial colectivoVc-C (3,94)  3 249 m˛ /
R0-PP-HN-0100Residencial colectivoVc-C (3,94)  3 249 m˛ /
     416 461 m˛  

Resumen de usos
Resumen de usos
Uso Superficie Porcentaje
Equipamiento comunitario 159 868 m˛ 16,38%
Espacio libre 64 214 m˛ 6,58%
Residencial colectivo 192 379 m˛ 19,71%
SUBTOTAL 416 461 m˛ 42,68%
Viario (y Sistemas Generales, si los hay) 559 398 m˛ 57,32%
TOTAL 975 859 m˛ 100%