Omitir vínculos de navegaciónINICIO/Sistema de Información Geográfica (Planeamiento)/Ámbitos de planeamiento/Ficha
Ficha de ámbito
Sector El Hondón
Matrícula: R1-SUES-HN
Esta ficha corresponde a la Revisión de 2012 declarada nula

Identificador del elemento (ID)230
Plan donde se origina el ámbito Propuesta de Revisión del Plan General de 2012 (nula)
SignaturaSHN
Clase (y situación) del sueloSuelo urbanizable
Categoría del sueloUrbanizable sectorizado
Condiciones particulares del ámbito Consultar condiciones
Plan que ordena la zona Plan Parcial Sector SHN, El Hondón (R)
Superficie aproximada de la zona 926 811 m˛

Planos de situación
Situación sobre Ortofoto
Situación sobre Ortofoto
https://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/GEOVISOR_ROOT?FOR=IFrame&Composicion=Composicion_VACIA&Fondo=PNOA&Marco=&CQEntidad=PLAN_R1.AMBITOS&CQValor=230&CQAdd=2&CQBox=678915-4163838-680511-4165068
Situación sobre Catastral
Situación sobre Catastral
https://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/GEOVISOR_ROOT?FOR=IFrame&Composicion=Composicion_VACIA&Fondo=CATASTRO&Marco=&CQEntidad=PLAN_R1.AMBITOS&CQValor=230&CQAdd=2&CQBox=678915-4163838-680511-4165068
Información técnica
Unidades de actuación
1
Unidades de actuación

MatrículaSignaturaDenominaciónPAPRPUOUEjc.SuperficieFichaMapa
R1-PP-HNSHN U.A. Sector El Hondón (R)
ADM: Sector El Hondón, U.A. única
ADAD 926 817 m˛ /
         926 817 m˛  

Ordenación (manzanas)
100
Ordenación (manzanas)

Elementos localizados: 100. Ordenados por Matrícula (ascendente)

MatrículaUsoNormaCondicionesSuperficieFichaMapa
R1-PP-HN-0001Equipamiento comunitarioEP  10 203 m˛ /
R1-PP-HN-0002Equipamiento comunitarioEP  8 184 m˛ /
R1-PP-HN-0003Equipamiento comunitarioEP  8 355 m˛ /
R1-PP-HN-0004Equipamiento comunitarioEP  8 441 m˛ /
R1-PP-HN-0005Equipamiento comunitarioEP  20 104 m˛ /
R1-PP-HN-0006Equipamiento comunitarioEP  16 563 m˛ /
R1-PP-HN-0007Equipamiento comunitarioEP  22 322 m˛ /
R1-PP-HN-0008Equipamiento comunitarioEP  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0009Equipamiento comunitarioEP  16 862 m˛ /
R1-PP-HN-0010Equipamiento comunitarioEP  2 658 m˛ /
R1-PP-HN-0011Equipamiento comunitarioEP  5 247 m˛ /
R1-PP-HN-0012Equipamiento comunitarioEP  30 488 m˛ /
R1-PP-HN-0013Equipamiento comunitarioEP  2 346 m˛ /
R1-PP-HN-0014Equipamiento comunitarioEP  1 596 m˛ /
R1-PP-HN-0015Equipamiento comunitarioEP  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0016Espacio librePP  1 369 m˛ /
R1-PP-HN-0017Espacio libreJAR  6 238 m˛ /
R1-PP-HN-0018Espacio libreJAR  6 341 m˛ /
R1-PP-HN-0019Espacio libreJAR  5 208 m˛ /
R1-PP-HN-0020Espacio libreJAR  1 660 m˛ /
R1-PP-HN-0021Espacio libreJAR  5 474 m˛ /
R1-PP-HN-0022Espacio libreJAR  4 271 m˛ /
R1-PP-HN-0023Espacio libreAP  1 924 m˛ /
R1-PP-HN-0024Espacio libreAP  4 149 m˛ /
R1-PP-HN-0025Espacio libreAP  1 924 m˛ /
R1-PP-HN-0026Espacio libreAP  4 149 m˛ /
R1-PP-HN-0027Espacio libreAP  1 924 m˛ /
R1-PP-HN-0028Espacio libreAP  2 907 m˛ /
R1-PP-HN-0029Espacio librePP  1 369 m˛ /
R1-PP-HN-0030Espacio librePP  1 369 m˛ /
R1-PP-HN-0031Espacio librePP  1 369 m˛ /
R1-PP-HN-0032Espacio librePP  1 369 m˛ /
R1-PP-HN-0033Espacio librePP  1 369 m˛ /
R1-PP-HN-0034Espacio librePP  1 369 m˛ /
R1-PP-HN-0035Espacio librePP  1 369 m˛ /
R1-PP-HN-0036Espacio librePP  1 369 m˛ /
R1-PP-HN-0037Espacio librePP  1 369 m˛ /
R1-PP-HN-0038Espacio librePP  1 369 m˛ /
R1-PP-HN-0039Espacio librePP  1 675 m˛ /
R1-PP-HN-0040Espacio libreJAR  1 308 m˛ /
R1-PP-HN-0041ResidencialVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0042ResidencialVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0043ResidencialVc-A1-VPP (4,83)  1 880 m˛ /
R1-PP-HN-0044ResidencialVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0045ResidencialVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0046ResidencialVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0047ResidencialVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0048ResidencialVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0049ResidencialVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0050ResidencialVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0051ResidencialVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0052ResidencialVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0053ResidencialVc-B1 (2,726)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0054ResidencialVc-B1 (2,757)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0055ResidencialVc-B1 '(2,726)  3 591 m˛ /
R1-PP-HN-0056ResidencialVc-A1-VPP (4,83)  1 880 m˛ /
R1-PP-HN-0057ResidencialVc-A1-VPP (4,83)  1 880 m˛ /
R1-PP-HN-0058ResidencialVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0059ResidencialVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0060ResidencialVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0061ResidencialVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0062ResidencialVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0063ResidencialVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0064ResidencialVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0065ResidencialVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0066ResidencialVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0067ResidencialVc-A2 (2,647)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0068ResidencialVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0069ResidencialVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0070ResidencialVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0071ResidencialVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0072ResidencialVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0073ResidencialVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0074ResidencialVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0075ResidencialVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0076ResidencialVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0077ResidencialVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0078ResidencialVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0079ResidencialVc-B2 (2,341)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0080ResidencialVc-A1 (4,063)  1 880 m˛ /
R1-PP-HN-0081ResidencialVc-A1-VPP (4,83)  1 880 m˛ /
R1-PP-HN-0082ResidencialVc-A1 (4,063)  1 880 m˛ /
R1-PP-HN-0083ResidencialVc-A1 (4,063)  1 880 m˛ /
R1-PP-HN-0084ResidencialVc-A1-VPP (4,83)  1 880 m˛ /
R1-PP-HN-0085ResidencialVc-A1-VPP (4,83)  1 880 m˛ /
R1-PP-HN-0086ResidencialVc-A4 (4,155)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0087ResidencialVc-A3 (6,436)  1 880 m˛ /
R1-PP-HN-0088ResidencialVc-A3 (6,436)  1 880 m˛ /
R1-PP-HN-0089ResidencialVc-B1 (4,31)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0090ResidencialVc-B3 (3,328)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0091ResidencialVc-B1 (4,31)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0092ResidencialVc-B3 (3,328)  3 705 m˛ /
R1-PP-HN-0093ResidencialVc-D (3,386)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0094ResidencialVc-D (3,386)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0095ResidencialVc-D '(5,044)  2 181 m˛ /
R1-PP-HN-0096ResidencialVc-C (3,94)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0097ResidencialVc-C (3,94)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0098ResidencialVc-C (3,94)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0099ResidencialVc-C (3,94)  3 249 m˛ /
R1-PP-HN-0100ResidencialVc-C (3,94)  3 249 m˛ /
     416 461 m˛  

Resumen de usos
Resumen de usos
Uso Superficie Porcentaje
Equipamiento comunitario 159 868 m˛ 17,25%
Espacio libre 64 214 m˛ 6,93%
Residencial 192 379 m˛ 20,76%
SUBTOTAL 416 461 m˛ 44,93%
Viario (y Sistemas Generales, si los hay) 510 350 m˛ 55,07%
TOTAL 926 811 m˛ 100%