Omitir vínculos de navegaciónINICIO/Sistema de Información Geográfica (Planeamiento)/Ámbitos de planeamiento/Ficha
Ficha de ámbito
Los Dolores Centro
Matrícula: R0-U-DC

Identificador del elemento (ID)413
Plan donde se origina el ámbito Plan General Municipal de Ordenación de 1987
SignaturaDC
Clase (y situación) del sueloSuelo urbano
Categoría del sueloSuelo urbano genérico
Condiciones particulares del ámbito No hay ficha de condiciones para este ámbito
Plan que ordena la zona Plan General Municipal de Ordenación de 1987
Superficie aproximada de la zona 753 766 m˛

Planos de situación
Situación sobre Ortofoto
Situación sobre Ortofoto
https://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/GEOVISOR_ROOT?FOR=IFrame&Composicion=VACIO&Fondo=PNOA&Marco=&CQEntidad=PLAN.Ambitos&CQValor=413&CQAdd=2&CQBox=675230-4167179-676237-4168343
Situación sobre Catastral
Situación sobre Catastral
https://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/GEOVISOR_ROOT?FOR=IFrame&Composicion=VACIO&Fondo=CATASTRO&Marco=&CQEntidad=PLAN.Ambitos&CQValor=413&CQAdd=2&CQBox=675230-4167179-676237-4168343
Situación sobre Planeamiento de 1987
Situación sobre Planeamiento de 1987
https://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/GEOVISOR_ROOT?FOR=IFrame&Composicion=Plan_87&Fondo=CARTOGRAFIA&Marco=&CQEntidad=PLAN.Ambitos&CQValor=413&CQAdd=2&CQBox=675230-4167179-676237-4168343
Información técnica
Estudios de Detalle
8
Estudios de Detalle

Ordenados por Matrícula (ascendente)

MatrículaSignaturaDenominaciónAprSuperficieFichaMapa
R0-PGMO-DC-01DC/1 Estudio de Detalle en Los Dolores Centro, Calle Floridablanca 867 m˛ /
R0-PGMO-DC-02DC/2 Estudio de Detalle en Los Dolores Centro, Calle Floridablanca esquina 909 m˛ /
R0-PGMO-DC-03DC/3 Estudio de Detalle en Los Dolores Centro, Calle Floridablanca 2 985 m˛ /
R0-PGMO-DC-04DC/4 Estudio de Detalle en Los Dolores Centro, Calle Los Jardines y S.Teresa 2 066 m˛ /
R0-PGMO-DC-05DC/5 Estudio de Detalle en Los Dolores Centro, U.A. 2.1 10 588 m˛ /
R0-PGMO-DC-06DC/6 Estudio de Detalle en Los Dolores Centro, Calle Vargas Machuca y otra 462 m˛ /
R0-PGMO-DC-07DC/7 Estudio de Detalle en Los Dolores Centro, U.A. 2.2, manzana 4 4 169 m˛ /
R0-PGMO-DC-08DC/8 Estudio de Detalle en Los Dolores Centro, Travesía Santa Coloma 2 860 m˛ /
     24 908 m˛  

Unidades de actuación
11
Unidades de actuación

Elementos localizados: 11. Ordenados por Matrícula (ascendente)

MatrículaSignaturaDenominaciónPAPRPUOUEjc.SuperficieFichaMapa
R0-PGMO-DC-0101DC/1.1 U.A. 1.1 de Dolores Centro 31 843 m˛ /
R0-PGMO-DC-0102DC/1.2 U.A. 1.2 de Dolores Centro 2 022 m˛ /
R0-PGMO-DC-0201DC/2.1 U.A. 2.1 de Dolores Centro 12 125 m˛ /
R0-PGMO-DC-0202DC/2.2 U.A. 2.2 de Dolores Centro ADADAD 7 677 m˛ /
R0-PGMO-DC-0203DC/2.3 U.A. 2.3 de Dolores Centro ADADRD 8 350 m˛ /
R0-PGMO-DC-03DC/3 U.A. 3 de Dolores Centro 3 168 m˛ /
R0-PGMO-DC-0401DC/4.1 U.A. 4.1 de Dolores Centro INNAD 3 783 m˛ /
R0-PGMO-DC-040201DC/4.2.1 U.A. 4.2.1 de Dolores Centro INNADRD 2 866 m˛ /
R0-PGMO-DC-040202DC/4.2.2 U.A. 4.2.2 de Dolores Centro INNAD 3 285 m˛ /
R0-PGMO-DC-05DC/5 U.A. 5 de Dolores Centro ADAD 50 474 m˛ /
R0-PGMO-DC-06DC/6 U.A. 6 de Dolores Centro INN 43 267 m˛ /
         168 860 m˛  

Ordenación (manzanas)
190
Ordenación (manzanas)

Elementos localizados: 190. Ordenados por Matrícula (ascendente)

MatrículaUsoNormaSuperficieFichaMapa
R0-PGMO-2435Residencial colectivo Vc1 2 794 m˛ /
R0-PGMO-2436Residencial colectivo Vc2 2 048 m˛ /
R0-PGMO-2437Residencial colectivo Vc1 1 982 m˛ /
R0-PGMO-2438Residencial unifamiliar Vu1 1 407 m˛ /
R0-PGMO-2439Equipamiento deportivo EJ 4 930 m˛ /
R0-PGMO-2440Residencial colectivo Vc1 4 923 m˛ /
R0-PGMO-2441Residencial unifamiliar Vu1 4 222 m˛ /
R0-PGMO-2442Residencial unifamiliar Vu1 4 121 m˛ /
R0-PGMO-2443Residencial unifamiliar Vu1 4 384 m˛ /
R0-PGMO-2444Residencial unifamiliar Vu1 5 436 m˛ /
R0-PGMO-2445Residencial unifamiliar Vu1 3 782 m˛ /
R0-PGMO-2446Residencial unifamiliar Vu1 1 361 m˛ /
R0-PGMO-2447Residencial unifamiliar Vu1 3 622 m˛ /
R0-PGMO-2448Residencial colectivo Vc1 1 409 m˛ /
R0-PGMO-2449Espacio libre EL 983 m˛ /
R0-PGMO-2450Residencial unifamiliar Vu1 3 701 m˛ /
R0-PGMO-2451Residencial unifamiliar Vu1 4 637 m˛ /
R0-PGMO-2452Residencial colectivo Vc1 4 658 m˛ /
R0-PGMO-2453Equipamiento educativo EE 4 571 m˛ /
R0-PGMO-2454Espacio libre EL 2 574 m˛ /
R0-PGMO-2455Residencial colectivo Vc1 4 483 m˛ /
R0-PGMO-2456Residencial unifamiliar Vu1 3 248 m˛ /
R0-PGMO-2457Residencial unifamiliar Vu1 3 384 m˛ /
R0-PGMO-2458Residencial colectivo Vc1 4 561 m˛ /
R0-PGMO-2459Residencial colectivo Vc1 4 906 m˛ /
R0-PGMO-2460Residencial unifamiliar Vu1 3 124 m˛ /
R0-PGMO-2461Residencial unifamiliar Vu1 7 190 m˛ /
R0-PGMO-2462Residencial colectivo E1 (Vc1) 6 084 m˛ /
R0-PGMO-2463Residencial unifamiliar Vu1 3 933 m˛ /
R0-PGMO-2464Residencial unifamiliar Vu1 2 986 m˛ /
R0-PGMO-2465Residencial colectivo Vc1 4 941 m˛ /
R0-PGMO-2466Residencial colectivo Vc3 4 228 m˛ /
R0-PGMO-2467Residencial colectivo Vc3 3 765 m˛ /
R0-PGMO-2468Residencial colectivo Vc3 2 288 m˛ /
R0-PGMO-2469Residencial colectivo Vc3 4 296 m˛ /
R0-PGMO-2470Residencial colectivo Vc3 4 104 m˛ /
R0-PGMO-2471Residencial unifamiliar Vu1 1 079 m˛ /
R0-PGMO-2472Residencial unifamiliar Vu1 943 m˛ /
R0-PGMO-2473Residencial colectivo Vc3 4 098 m˛ /
R0-PGMO-2474Equipamiento religioso ER 1 455 m˛ /
R0-PGMO-2475Residencial colectivo Ac3 2 318 m˛ /
R0-PGMO-2476Residencial colectivo Vc2 1 352 m˛ /
R0-PGMO-2477Residencial colectivo Vc2 1 687 m˛ /
R0-PGMO-2478Residencial colectivo Vc2 971 m˛ /
R0-PGMO-2479Espacio libre EL 4 308 m˛ /
R0-PGMO-2480Residencial unifamiliar Vu1 3 458 m˛ /
R0-PGMO-2481Residencial unifamiliar Vu1 2 516 m˛ /
R0-PGMO-2482Residencial unifamiliar Vu1 2 022 m˛ /
R0-PGMO-2483Residencial unifamiliar Vu1 3 115 m˛ /
R0-PGMO-2484Residencial unifamiliar Vu1 4 388 m˛ /
R0-PGMO-2485Residencial colectivo Vc1 1 505 m˛ /
R0-PGMO-2486Residencial colectivo Vc1 1 375 m˛ /
R0-PGMO-2487Residencial colectivo Vc1 6 159 m˛ /
R0-PGMO-2488Residencial colectivo Vc1 3 017 m˛ /
R0-PGMO-2489Residencial unifamiliar Vu1 4 240 m˛ /
R0-PGMO-2490Residencial unifamiliar Vu1 3 785 m˛ /
R0-PGMO-2491Terciario EC 660 m˛ /
R0-PGMO-2492Residencial unifamiliar Vu1 2 110 m˛ /
R0-PGMO-2493Residencial colectivo Vc1 3 632 m˛ /
R0-PGMO-2494Residencial colectivo Vc1 2 612 m˛ /
R0-PGMO-2495Residencial colectivo Vc1 2 919 m˛ /
R0-PGMO-2496Residencial colectivo Vc1 5 743 m˛ /
R0-PGMO-2497Residencial colectivo Vc3 4 870 m˛ /
R0-PGMO-2498Residencial colectivo Vc1 2 177 m˛ /
R0-PGMO-2499Residencial colectivo Vc1 3 695 m˛ /
R0-PGMO-2500Residencial unifamiliar Vu1 4 171 m˛ /
R0-PGMO-2501Residencial unifamiliar Vu1 4 320 m˛ /
R0-PGMO-2502Residencial unifamiliar Vu1 5 102 m˛ /
R0-PGMO-2503Residencial unifamiliar Vu1 4 192 m˛ /
R0-PGMO-2504Residencial unifamiliar Vu1 1 154 m˛ /
R0-PGMO-2505Residencial unifamiliar Vu1 2 749 m˛ /
R0-PGMO-2506Residencial unifamiliar Vu1 2 447 m˛ /
R0-PGMO-2507Residencial unifamiliar Vu1 1 447 m˛ /
R0-PGMO-2508Residencial unifamiliar Vu1 3 945 m˛ /
R0-PGMO-2509Residencial colectivo Vc1 2 821 m˛ /
R0-PGMO-2510Residencial unifamiliar Vu1 1 592 m˛ /
R0-PGMO-2511Residencial colectivo Vc1 1 461 m˛ /
R0-PGMO-2512Residencial colectivo Vc1 3 829 m˛ /
R0-PGMO-2513Equipamiento de bienestar social ES 2 439 m˛ /
R0-PGMO-2514Residencial colectivo Ac1 4 588 m˛ /
R0-PGMO-2515Terciario EC 1 191 m˛ /
R0-PGMO-2516Residencial unifamiliar E1 (Au2) 10 588 m˛ /
R0-PGMO-2517Residencial colectivo Vc1 1 677 m˛ /
R0-PGMO-2518Residencial colectivo Vc1 737 m˛ /
R0-PGMO-2519Espacio libre EL 1 104 m˛ /
R0-PGMO-2520Residencial unifamiliar Vu1 4 177 m˛ /
R0-PGMO-2521Residencial colectivo Vc1 1 388 m˛ /
R0-PGMO-2522Residencial unifamiliar Vu1 1 544 m˛ /
R0-PGMO-2523Residencial colectivo Vc1 3 155 m˛ /
R0-PGMO-2525Residencial colectivo Ac1 2 718 m˛ /
R0-PGMO-2526Residencial colectivo Vc1 1 060 m˛ /
R0-PGMO-2527Residencial colectivo Vc1 1 143 m˛ /
R0-PGMO-2528Residencial unifamiliar Vu1 928 m˛ /
R0-PGMO-2529Equipamiento educativo EE 3 114 m˛ /
R0-PGMO-2530Residencial colectivo E1 (Ac2) 2 505 m˛ /
R0-PGMO-2531Residencial colectivo Vc1 3 746 m˛ /
R0-PGMO-2532Residencial colectivo Vc1 2 391 m˛ /
R0-PGMO-2533Residencial colectivo Vc1 2 475 m˛ /
R0-PGMO-2534Residencial colectivo Vc1 3 374 m˛ /
R0-PGMO-2535Residencial colectivo Vc1 3 023 m˛ /
R0-PGMO-2536Residencial colectivo Vc1 3 624 m˛ /
R0-PGMO-2537Residencial colectivo Vc1 1 667 m˛ /
R0-PGMO-2538Residencial colectivo Vc1 1 755 m˛ /
R0-PGMO-2539Residencial unifamiliar Vu1 947 m˛ /
R0-PGMO-2540Residencial unifamiliar Vu1 2 022 m˛ /
R0-PGMO-2541Residencial unifamiliar Vu1 2 180 m˛ /
R0-PGMO-2542Residencial unifamiliar Vu1 962 m˛ /
R0-PGMO-2543Residencial unifamiliar Vu1 1 751 m˛ /
R0-PGMO-2544Residencial unifamiliar Vu1 3 044 m˛ /
R0-PGMO-2545Residencial colectivo Vc1 2 114 m˛ /
R0-PGMO-2546Residencial unifamiliar Vu1 3 153 m˛ /
R0-PGMO-2547Residencial unifamiliar Vu1 3 248 m˛ /
R0-PGMO-2548Residencial unifamiliar Vu1 3 405 m˛ /
R0-PGMO-2549Residencial unifamiliar Vu1 2 529 m˛ /
R0-PGMO-2550Residencial unifamiliar Vu1 1 522 m˛ /
R0-PGMO-2551Residencial unifamiliar Vu1 2 612 m˛ /
R0-PGMO-2552Residencial unifamiliar Vu1 1 392 m˛ /
R0-PGMO-2553Residencial unifamiliar Vu1 3 612 m˛ /
R0-PGMO-2554Residencial colectivo Vc1 2 348 m˛ /
R0-PGMO-2555Residencial colectivo Vc1 1 613 m˛ /
R0-PGMO-2556Residencial colectivo Vc1 2 377 m˛ /
R0-PGMO-2557Residencial unifamiliar Vu1 3 945 m˛ /
R0-PGMO-2558Residencial unifamiliar E1 (Vu1) 5 332 m˛ /
R0-PGMO-2559Residencial unifamiliar Vu1 4 425 m˛ /
R0-PGMO-2560Residencial unifamiliar Vu1 1 799 m˛ /
R0-PGMO-2561Residencial unifamiliar Vu1 1 517 m˛ /
R0-PGMO-2562Residencial unifamiliar Vu1 7 656 m˛ /
R0-PGMO-2563Residencial unifamiliar Vu1 6 056 m˛ /
R0-PGMO-2564Residencial unifamiliar Vu1 5 508 m˛ /
R0-PGMO-2565Residencial unifamiliar E1 (Vu1) 7 875 m˛ /
R0-PGMO-2566Residencial colectivo E1 (Vc1) 6 930 m˛ /
R0-PGMO-2567Terciario EG 992 m˛ /
R0-PGMO-2568Residencial colectivo Vc1 2 429 m˛ /
R0-PGMO-2569Residencial colectivo Vc1 2 998 m˛ /
R0-PGMO-2570Residencial colectivo Vc1 2 977 m˛ /
R0-PGMO-2571Residencial colectivo Vc3 3 011 m˛ /
R0-PGMO-2572Terciario EC 261 m˛ /
R0-PGMO-2573Residencial colectivo E1 (Vc3) 3 266 m˛ /
R0-PGMO-2574Residencial colectivo E1 (Vc3) 3 254 m˛ /
R0-PGMO-2575Residencial colectivo Vc1 2 865 m˛ /
R0-PGMO-2576Espacio libre EL 119 m˛ /
R0-PGMO-2577Espacio libre EL 107 m˛ /
R0-PGMO-2578Espacio libre EL 118 m˛ /
R0-PGMO-2579Espacio libre EL 96 m˛ /
R0-PGMO-2580Residencial colectivo Vc1 3 866 m˛ /
R0-PGMO-2581Residencial colectivo Vc1 3 262 m˛ /
R0-PGMO-2582Residencial colectivo Vc1 2 661 m˛ /
R0-PGMO-2583Residencial colectivo Vc3 2 989 m˛ /
R0-PGMO-2584Residencial colectivo Vc1 4 473 m˛ /
R0-PGMO-2585Residencial colectivo Vc1 3 864 m˛ /
R0-PGMO-2586Residencial colectivo Vc1 2 700 m˛ /
R0-PGMO-2587Residencial colectivo Vc1 2 162 m˛ /
R0-PGMO-2588Residencial colectivo Vc1 2 028 m˛ /
R0-PGMO-2589Residencial colectivo Vc1 2 539 m˛ /
R0-PGMO-2590Residencial colectivo Vc1 3 572 m˛ /
R0-PGMO-2591Residencial colectivo Vc1 3 722 m˛ /
R0-PGMO-2592Residencial colectivo Vc1 3 562 m˛ /
R0-PGMO-2593Residencial colectivo Vc1 2 959 m˛ /
R0-PGMO-2594Residencial colectivo Vc1 3 517 m˛ /
R0-PGMO-2595Residencial colectivo Vc1 2 951 m˛ /
R0-PGMO-2596Residencial colectivo Vc1 2 205 m˛ /
R0-PGMO-2597Residencial colectivo Vc1 1 587 m˛ /
R0-PGMO-2598Espacio libre EL 2 551 m˛ /
R0-PGMO-2599Residencial colectivo Vc1 1 939 m˛ /
R0-PGMO-2600Residencial colectivo Vc1 2 074 m˛ /
R0-PGMO-2601Residencial colectivo Vc1 3 243 m˛ /
R0-PGMO-2602Residencial colectivo Vc1 3 149 m˛ /
R0-PGMO-2603Residencial colectivo Vc1 3 902 m˛ /
R0-PGMO-2604Equipamiento educativo EE 3 138 m˛ /
R0-PGMO-2605Residencial colectivo Vc3 2 660 m˛ /
R0-PGMO-2606Residencial colectivo Vc1 2 372 m˛ /
R0-PGMO-2607Residencial colectivo Vc3 1 868 m˛ /
R0-PGMO-2608Residencial colectivo Vc3 5 538 m˛ /
R0-PGMO-2609Residencial colectivo Vc1 2 825 m˛ /
R0-PGMO-2610Residencial colectivo Vc1 1 416 m˛ /
R0-PGMO-2611Residencial colectivo Vc1 1 407 m˛ /
R0-PGMO-2612Residencial colectivo Vc1 2 674 m˛ /
R0-PGMO-2613Residencial colectivo Vc1 1 509 m˛ /
R0-PGMO-3070Residencial colectivo Vc3 2 830 m˛ /
R0-PGMO-3348Residencial colectivo Vc1 2 311 m˛ /
R0-PGMO-3349Residencial unifamiliar Vu1 1 912 m˛ /
R0-PGMO-3350Residencial unifamiliar Vu1 1 992 m˛ /
R0-PGMO-3351Residencial unifamiliar Vu1 2 586 m˛ /
R0-PGMO-3352Espacio libre EL 901 m˛ /
R0-PGMO-3353Residencial colectivo Vc2 2 265 m˛ /
R0-PGMO-3354Residencial colectivo Vc1 1 742 m˛ /
R0-PGMO-3355Residencial colectivo Vc1 602 m˛ /
R0-PGMO-3465Terciario EG 582 m˛ /
R0-PGMO-3466Residencial colectivo Vc2 (2,33) 1 515 m˛ /
R0-PGMO-3467Residencial colectivo Vc1 1 557 m˛ /
    554 661 m˛  

Resumen de usos
Resumen de usos
Uso Superficie Porcentaje
Residencial colectivo 298 937 m˛ 39,66%
Residencial unifamiliar 219 530 m˛ 29,12%
Equipamiento deportivo 4 930 m˛ 0,65%
Espacio libre 12 861 m˛ 1,71%
Equipamiento educativo 10 822 m˛ 1,44%
Equipamiento religioso 1 455 m˛ 0,19%
Terciario 3 686 m˛ 0,49%
Equipamiento de bienestar social 2 439 m˛ 0,32%
SUBTOTAL 554 661 m˛ 73,59%
Viario (y Sistemas Generales, si los hay) 199 105 m˛ 26,41%
TOTAL 753 766 m˛ 100%