Presupuesto de Ejecución Material - Metodología del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia | ||||||
Valores actualizados a Febrero de 2007 | ||||||
Presupuesto Ejecución Material = (Mr x Ag x Kc) x Superficie Construida | ||||||
Cuadro de valores de Mr | ||||||
Demoliciones | ||||||
D1 | Demolición de edificio exento | 29,82 €/m² | ||||
D2 | Demolición de edificio con un colindante | 34,63 €/m² | ||||
D3 | Demolición de edificio con dos o más colindantes | 37,58 €/m² | ||||
Arquitectura Residencial | ||||||
Viviendas Unifamiliares | ||||||
Ar1 | Unifamiliar aislada | 590,58 €/m² | ||||
Ar2a | Unifamiliar en hilera (<10 viviendas) | 523,01 €/m² | ||||
Ar2b | Unifamiliar en hilera (10-25 viviendas) | 501,11 €/m² | ||||
Ar2c | Unifamiliar en hilera (>25 viviendas) | 479,15 €/m² | ||||
Ar3g | Garaje en vivienda unifamiliar | 287,83 €/m² | ||||
Ar3a | Almacenes y trasteros en vivienda unifamiliar | 276,88 €/m² | ||||
Ar3i | Instalaciones y otros en vivienda unifamiliar | 282,01 €/m² | ||||
Viviendas Plurifamiliares | ||||||
Ar4a | Plurifamiliares bloque aislado (<16 viviendas) | 481,16 €/m² | ||||
Ar4b | Plurifamiliares bloque aislado (16-40 viviendas) | 452,29 €/m² | ||||
Ar4c | Plurifamiliares bloque aislado (>40 viviendas) | 423,42 €/m² | ||||
Ar5a | Plurifamiliares manzana cerrada (<16 viviendas) | 464,57 €/m² | ||||
Ar5b | Plurifamiliares manzana cerrada (16-40 viviendas) | 436,70 €/m² | ||||
Ar5c | Plurifamiliares manzana cerrada (>40 viviendas) | 408,83 €/m² | ||||
Ar6g | Garaje en vivienda plurifamiliar | 255,58 €/m² | ||||
Ar6a | Almacenes y trasteros en vivienda plurifamiliar | 253,19 €/m² | ||||
Ar6i | Instalaciones y otros en vivienda plurifamiliar | 254,21 €/m² | ||||
Ar7 | Oficinas en edificio plurifamiliar sin decoración ni instalaciones especiales | 332,26 €/m² | ||||
Ar8 | Locales en edificio plurifamiliar diáfanos, en estructura, sin acabados | 190,59 €/m² | ||||
Rehabilitaciones, ampliaciones, reformas y restauraciones | ||||||
R1 | Adecuación o adaptación de local en estructura, incluso nueva fachada | 339,26 €/m² | ||||
R2 | Adecuación o adaptación de local en estructura, manteniendo la fachada preexistente | 312,96 €/m² | ||||
R3 | Elevación o ampliación de planta, uso residencial | 516,47 €/m² | ||||
R4 | Reforma o rehabilitación de viviendas, conservando únicamente la cimentación y estructura | 389,51 €/m² | ||||
R5 | Reforma o rehabilitación de viviendas, conservando la cimentación, estructura y fachadas | 354,00 €/m² | ||||
R6 | Reforma o rehabilidación de viviendas, conservando la cimentación, estructura, fachadas y cubierta | 312,21 €/m² | ||||
R7 | Sustitución cubierta y forjado | 186,73 €/m² | ||||
R8 | Sustitución de cubierta | 98,66 €/m² | ||||
R9 | Rehabilitación de fachadas, con sustitución de carpinterías y revestimientos (medida la superficie total de fachada) | 161,73 €/m² | ||||
R10 | Rehabilitación de fachadas, tratamiento superficial (medida la superficie total de fachada) | 79,44 €/m² | ||||
No Residencial | ||||||
Oficinas | ||||||
N1 | Oficinas | 615,09 €/m² | ||||
Comercial | ||||||
Locales comerciales en edificios residenciales (véase apartado Ar-arquitectura residencial: viviendas y adecuaciones/ reformas/ rehabilitaciones) | ||||||
N2 | Comercio | 559,51 €/m² | ||||
Industrial y agropecuario | ||||||
N3 | Naves industriales Al uso N3 se aplicarán los siguientes coeficientes en función de la altura libre: - altura libre > 6 metros: coeficiente=1,00 - 4,5 metros < altura libre <= 6 metros: coeficiente=0,85 - altura libre <= 4,5 metros: coeficiente=0,70 |
237,78 €/m² | ||||
N4 | Edificios industriales diáfanos en altura | 455,44 €/m² | ||||
N5 | Cobertizos o naves sin cerramientos | 146,75 €/m² | ||||
Uso garaje | ||||||
N6 | Garajes en planta baja o altura | 229,69 €/m² | ||||
N7 | Garajes en semisótano o primer sótano | 290,57 €/m² | ||||
N8 | Garajes en segundo o tercer sótano | 333,72 €/m² | ||||
Uso hostelería | ||||||
N9 | Hostales, pensiones | 549,86 €/m² | ||||
N10 | Hoteles, apartoteles, moteles | 760,62 €/m² | ||||
N11 | Residencias tercera edad | 601,04 €/m² | ||||
N12 | Restaurantes | 676,90 €/m² | ||||
N13 | Cafeterías | 555,45 €/m² | ||||
N14 | Edificaciones de servicio camping | 439,68 €/m² | ||||
Uso deportivo | ||||||
N15 | Instalación de polideportivo cubierto | 632,78 €/m² | ||||
N16 | Instalación de piscina cubierta | 669,89 €/m² | ||||
N17 | Instalación deportiva al aire libre con pistas descubiertas | 75,65 €/m² | ||||
N18 | Piscinas al aire libre | 330,39 €/m² | ||||
N19 | Instalaciones de vestuarios y servicios de apoyo a usos deportivos | 516,36 €/m² | ||||
N20 | Instalación deportiva graderíos descubiertos | 186,26 €/m² | ||||
N21 | Instalación deportiva graderíos cubiertos | 282,49 €/m² | ||||
Uso espectáculos | ||||||
N22 | Discotecas, casinos culturales, cines | 620,39 €/Ud | ||||
N23 | Salas de fiesta, casinos de juego, teatros, auditorios, palacios de congresos | 811,91 €/Ud | ||||
Uso docente | ||||||
N24 | Centros universitarios, centros de investigación, museos, bibliotecas | 756,36 €/Ud | ||||
N25 | Academias, guarderías, colegios, institutos, salas de exposiciones | 528,66 €/Ud | ||||
Uso sanitario | ||||||
N26 | Hospitales, clínicas, grandes centros sanitarios | 1026,55 €/Ud | ||||
N27 | Ambulatorios, centros médicos, laboratorios, consultorios, centros de salud | 744,65 €/Ud | ||||
N28 | Dispensarios, botiquines | 607,81 €/Ud | ||||
Uso religioso | ||||||
N29 | Centros de culto, iglesias, sinagogas, mezquitas | 852,40 €/Ud | ||||
N30 | Capillas, ermitas | 617,25 €/Ud | ||||
N31 | Seminarios, conventos, centros parroquiales | 563,62 €/Ud | ||||
Uso funerario | ||||||
N32 | Nichos sobre rasante | 249,20 €/Ud | ||||
N33 | Nichos bajo rasante | 316,45 €/Ud | ||||
N34 | Panteón familiar | 757,20 €/Ud | ||||
N35 | Tanatorio, crematorio | 612,46 €/Ud | ||||
Uso general no definido | ||||||
En el caso de uso general de la edificación no definido en el listado anterior, se adoptará como tal por similitud el permitido en el planeamiento vigente de la zona. En el caso de que no estuviese específicamente detallado dicho uso en el planeamiento, se adoptará como uso el de arquitectura residencial (Ar) | ||||||
Urbanización de terrenos y parcelas | ||||||
U1 | Valla de cerramiento perimetral, cimentación, muro de base, verja metálica, totalmente terminada incluso parte proporcional de puertas de acceso para uso residencial | 102,00 €/ml | ||||
U2 | Superficie tratada de parcela, incluso parte proporcional de infraestructuras interiores y acometidas a servicios urbanísticos | 32,00 €/ml | ||||
U3 | Costes de urbanización exterior sobre total de terrenos a urbanizar, incluidos todos los servicios urbanísticos contemplados en la ley estatal y regional del suelo | 21,00 €/ml | ||||
U4 | Urbanización completa de una calle o similar, incluidos todos los servicios urbanísticos, medida sobre superficie neta de la calle e incluyendo aceras y pavimento rodado | 59,00 €/ml | ||||
U5 | Jardín tipo urbano, incluyendo todos los servicios urbanísticos, pavimentaciones, plantaciones y mobiliario urbano, medido sobre superficie neta de jardín | 48,00 €/ml | ||||
Cuadro de valores de Ag | ||||||
Área geográfica de precio superior (VPO) |
Casco Urbano y diputaciones de Canteras, Hondón, San Antonio Abad, San Félix, Santa Ana, La Magdalena, Santa Lucía y El Plan | 1,00 | ||||
Área geográfica 1 (VPO) | Albujón, El Algar, La Aljorra, Alumbres, Beal, Escombreras, Lentiscar, Los Médicos, Miranda, La Palma, Pozo Estrecho y Rincón de San Ginés | 1,00 | ||||
Área geográfica 3 (VPO) | Diputaciones de Campo Nubla, Perín y Los Puertos | 0,90 | ||||
Cuadro de valores de Kc | ||||||
Nivel de acabados e instalaciones de calidad media | 1,00 | |||||
Nivel de acabados e instalaciones de calidad alta | 1,15 | |||||
Nivel de acabados e instalaciones de calidad lujo | 1,30 |